Informazioni aggiuntive
| Peso | 0.3 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 15 × 15 × 10 cm |
| Produttore | |
| Tipologia | Protezioni carter |
Vehicle Fitment
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Yamaha | MT-07 | 2014 - 2016 |
| Yamaha | MT-07 | 2017 - 2020 |
| Yamaha | MT-07 | 2021 |
| Yamaha | MT-07 | 2022 |
| Yamaha | MT-07 | 2023 - 2024 |
| Yamaha | MT-07 ABS | 2014 - 2016 |
| Yamaha | MT-07 MOTO CAGE | 2015 - 2017 |
| Yamaha | R7 | 2021 - 2024 |
| Yamaha | R7 60° Ann. | 2022 - 2023 |
| Yamaha | Ténéré 700 | 2019 - 2020 |
| Yamaha | Ténéré 700 | 2021 |
| Yamaha | Ténéré 700 | 2022 - 2024 |
| Yamaha | Ténéré 700 | 2025 |
| Yamaha | Ténéré 700 Explore ed. | 2023 - 2024 |
| Yamaha | Ténéré 700 Extreme ed. | 2023 - 2024 |
| Yamaha | Ténéré 700 Rally | 2025 |
| Yamaha | Ténéré 700 Rally ed. | 2020 |
| Yamaha | Ténéré 700 Rally ed. | 2021 |
| Yamaha | Ténéré 700 Rally ed. | 2022 - 2024 |
| Yamaha | Ténéré 700 World Raid | 2022 - 2024 |
| Yamaha | Ténéré 700 World Rally | 2023 - 2024 |
| Yamaha | TRACER 7 | 2021 - 2024 |
| Yamaha | TRACER 7 GT | 2021 - 2024 |
| Yamaha | Tracer 700 | 2016 - 2019 |
| Yamaha | Tracer 700 | 2020 |
| Yamaha | Tracer 700 GT | 2019 - 2020 |
| Yamaha | XSR 700 | 2021 |
| Yamaha | XSR 700 | 2022 - 2024 |
| Yamaha | XSR 700 ABS | 2016 - 2020 |
| Yamaha | XSR 700 ABS 60° Ann. | 2016 - 2018 |
| Yamaha | XSR 700 Legacy | 2023 - 2024 |
| Yamaha | XSR 700 Xtribute | 2019 - 2020 |
| Yamaha | XSR 700 Xtribute | 2021 |
| Yamaha | XSR 700 Xtribute | 2022 - 2024 |

