Informazioni aggiuntive
| Peso | 0.4 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 25 × 20 × 10 cm |
| Produttore | |
| Tipologia | Protezioni carter |
Vehicle Fitment
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Ducati | Panigale V4 1100cc | 2018 - 2019 |
| Ducati | Panigale V4 1100cc | 2020 |
| Ducati | Panigale V4 1100cc | 2021 |
| Ducati | Panigale V4 1100cc | 2022 - 2024 |
| Ducati | Panigale V4 25° Ann. 1100cc | 2019 - 2020 |
| Ducati | Panigale V4 S Corse 1100cc | 2019 |
| Ducati | Panigale V4 Speciale 1100cc | 2018 - 2019 |
| Ducati | Panigale V4S 1100cc | 2018 - 2019 |
| Ducati | Panigale V4S 1100cc | 2020 |
| Ducati | Panigale V4S 1100cc | 2021 |
| Ducati | Panigale V4S 1100cc | 2022 - 2024 |

