Informazioni aggiuntive
| Peso | 0.4 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 25 × 20 × 10 cm |
| Produttore | |
| Tipologia | Protezioni carter |
Vehicle Fitment
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Yamaha | R1 | 2015 - 2016 |
| Yamaha | R1 | 2017 - 2019 |
| Yamaha | R1 | 2020 - 2024 |
| Yamaha | R1 60th Ann. | 2015 - 2016 |
| Yamaha | R1 60° Ann. | 2022 - 2023 |
| Yamaha | R1 GYTR | 2023 - 2024 |
| Yamaha | R1 GYTR | 2025 |
| Yamaha | R1 GYTR PRO 25° Ann. | 2024 |
| Yamaha | R1 Race | 2025 |
| Yamaha | R1 Toprak rep. | 2022 |
| Yamaha | R1M | 2015 - 2016 |
| Yamaha | R1M | 2017 - 2019 |
| Yamaha | R1M | 2020 - 2024 |

