Informazioni aggiuntive
| Peso | 1.5 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 30 × 20 × 15 cm |
| Produttore | |
| Tipologia | Pedane |
Vehicle Fitment
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Aprilia | RSV4 1100 | 2021 - 2024 |
| Aprilia | RSV4 1100 | 2025 |
| Aprilia | RSV4 1100 Factory | 2019 |
| Aprilia | RSV4 1100 Factory | 2020 |
| Aprilia | RSV4 1100 Factory | 2021 - 2024 |
| Aprilia | RSV4 1100 Factory | 2025 |
| Aprilia | RSV4 1100 Factory SE-09 SBK | 2024 |
| Aprilia | RSV4 1100 Factory Speed Wh. | 2023 - 2024 |
| Aprilia | RSV4 RF | 2017 - 2019 |
| Aprilia | RSV4 RR | 2017 - 2018 |
| Aprilia | RSV4 RR | 2019 - 2020 |
| Aprilia | TUONO 1100 V4 | 2021 - 2024 |
| Aprilia | TUONO 1100 V4 | 2025 |
| Aprilia | TUONO 1100 V4 Factory | 2019 - 2020 |
| Aprilia | TUONO 1100 V4 Factory | 2021 - 2024 |
| Aprilia | TUONO 1100 V4 Factory | 2025 |
| Aprilia | TUONO 1100 V4 Factory SE-09 SBK | 2024 |
| Aprilia | TUONO 1100 V4 Factory Speed Wh. | 2023 - 2024 |
| Aprilia | TUONO 1100 V4 RR | 2019 - 2020 |
| Aprilia | TUONO 1100 V4 X | 2020 |





