Informazioni aggiuntive
| Peso | 0.3 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 20 × 10 × 6 cm |
| Produttore | |
| Tipologia | Leve Freno/Frizione |
Vehicle Fitment
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Ducati | Monster 937 | 2021 - 2025 |
| Ducati | Monster 937 30° Ann. | 2023 - 2024 |
| Ducati | Monster 937 Senna | 2024 |
| Ducati | Panigale V2 955cc | 2020 |
| Ducati | Panigale V2 955cc | 2021 - 2024 |
| Ducati | Panigale V2 955cc Bayliss | 2021 - 2024 |
| Ducati | Panigale V2 955cc F.E. | 2024 |
| Ducati | Panigale V4 | 2025 |
| Ducati | Panigale V4 1100cc | 2022 - 2024 |
| Ducati | Panigale V4 Lamborghini | 2026 |
| Ducati | Panigale V4 S | 2025 |
| Ducati | Panigale V4 S 1100cc | 2022 - 2024 |
| Ducati | Panigale V4 S Carbon | 2025 |
| Ducati | Panigale V4 S Carbon PRO | 2025 |
| Ducati | Panigale V4 Tricolore | 2025 |
| Ducati | Panigale V4 Tricolore ITALIA | 2025 |
| Ducati | Streetfighter V2 955 | 2022 - 2024 |
| Ducati | Streetfighter V2 955 Green | 2022 - 2023 |
| Ducati | Streetfighter V4 1100cc | 2021 - 2022 |
| Ducati | Streetfighter V4 1100cc | 2023 - 2024 |
| Ducati | Streetfighter V4 Lamborghini | 2023 - 2024 |
| Ducati | Streetfighter V4 S 1100cc | 2021 - 2022 |
| Ducati | Streetfighter V4 S 1100cc | 2023 - 2024 |
| Ducati | Streetfighter V4 Supreme | 2024 |

