Informazioni aggiuntive
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 25 × 20 × 10 cm |
| Produttore | |
| Tipologia | Portatarga |
Vehicle Fitment
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Kawasaki | Z900 | 2025 - 2027 |
| Kawasaki | Z900 A2 | 2025 - 2027 |
| Kawasaki | Z900 A2 Perf. | 2026 - 2027 |
| Kawasaki | Z900 A2 Perf. PLUS | 2026 - 2027 |
| Kawasaki | Z900 Perf. | 2025 - 2027 |
| Kawasaki | Z900 SE | 2025 - 2027 |
| Kawasaki | Z900 SE Perf. | 2025 - 2027 |

