Informazioni aggiuntive
| Peso | 0.5 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 30 × 25 × 15 cm |
| Produttore | |
| Tipologia | Carbonio / Composito |
Vehicle Fitment
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Ducati | Panigale V4 | 2025 |
| Ducati | Panigale V4 Lamborghini | 2026 |
| Ducati | Panigale V4 S | 2025 |
| Ducati | Panigale V4 S Carbon | 2025 |
| Ducati | Panigale V4 S Carbon PRO | 2025 |
| Ducati | Panigale V4 Tricolore | 2025 |
| Ducati | Panigale V4 Tricolore ITALIA | 2025 |
| Ducati | Streetfighter V4 1100cc | 2025 |
| Ducati | Streetfighter V4 S 1100cc | 2025 |


