Informazioni aggiuntive
| Peso | 0.6 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 20 × 20 × 15 cm |
| Produttore | |
| Tipologia | Tubi radiatore, Accessori in ERGAL, Motore |
| Colore |
Vehicle Fitment
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Ducati | Panigale V4 1100cc | 2018 - 2019 |
| Ducati | Panigale V4 1100cc | 2020 |
| Ducati | Panigale V4 1100cc | 2021 |
| Ducati | Panigale V4 1100cc | 2022 - 2024 |
| Ducati | Panigale V4 25° Ann. 1100cc | 2019 - 2020 |
| Ducati | Panigale V4 R 1000cc | 2019 - 2020 |
| Ducati | Panigale V4 R 1000cc | 2023 - 2024 |
| Ducati | Panigale V4 S Corse 1100cc | 2019 |
| Ducati | Panigale V4 SP2 1100cc | 2022 - 2023 |
| Ducati | Panigale V4 SP2 30° Ann. 916 | 2024 |
| Ducati | Panigale V4 Speciale 1100cc | 2018 - 2019 |
| Ducati | Panigale V4S 1100cc | 2018 - 2019 |
| Ducati | Panigale V4S 1100cc | 2020 |
| Ducati | Panigale V4S 1100cc | 2021 |
| Ducati | Panigale V4S 1100cc | 2022 - 2024 |
| Ducati | Streetfighter V4 1100cc | 2020 |
| Ducati | Streetfighter V4 1100cc | 2021 - 2022 |
| Ducati | Streetfighter V4 1100cc | 2023 - 2024 |
| Ducati | Streetfighter V4 S 1100cc | 2020 |
| Ducati | Streetfighter V4 S 1100cc | 2021 - 2022 |
| Ducati | Streetfighter V4 S 1100cc | 2023 - 2024 |
| Ducati | Streetfighter V4 SP 1100cc | 2022 |
| Ducati | Streetfighter V4 SP2 1100cc | 2023 - 2024 |









